Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| code | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| vsacode | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| value_en | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| value_de | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| value_fr | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| value_it | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| value_ro | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| abbr_en | varchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| abbr_de | varchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| abbr_fr | varchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| abbr_it | varchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| abbr_ro | varchar | 3 | √ | null |
|
|
|||||
| active | bool | 1 | √ | true |
|
|
|||||
| description_en | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| description_de | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| description_fr | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| description_it | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| description_ro | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| display_en | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| display_de | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| display_fr | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| display_it | varchar | 100 | √ | null |
|
|
|||||
| display_ro | varchar | 100 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| pkey_tww_vl_wastewater_node_elevation_accuracy_code | Primary key | Asc | code |